Plan de financement des travaux de la mairie :
| DEPENSES HT | MONTANT | RECETTES HT | MONTANT |
| Bureau d’étude | 55 798.63 € | Subvention « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux » – Préfecture de la Charente-Maritime | 70 291.57 € |
| Lot n° 1 à lot n° 12 | 295 668.24 € | Subvention Conseil Départemental de la Charente-Maritime | 00.00 € |
| Subvention au titre du « Fonds de concours » – CDA de Saintes | 21 166.37 € | ||
| Autofinancement | 259 999.93 € | ||
| TOTAL DEPENSES HT | 351 457.87 € | TOTAL RECETTES HT | 351 457.87 € |
